| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 证件编号 | 执法类型 | 执法区域 | 证件有效期 | 发证机关 |
| 1 | 李 刚 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530016 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 2 | 池 波 | 右玉县市场监督管理局 | 综合行政执法队副队长 | 04060530004 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | |
| 3 | 时美丽 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530027 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 4 | 乔丽娟 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530025 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 5 | 胡凌男 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530014 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 6 | 贾虎成 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530015 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 7 | 刘志华 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530022 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 8 | 郝艳盘 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530012 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 9 | 赵丽霞 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530042 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 10 | 张 林 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530040 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 11 | 曹新中 | 右玉县市场监督管理局 | 副局长 | 04060530001 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | |
| 12 | 关和平 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530010 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 13 | 沈 罡 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530026 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 14 | 李岩松 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530017 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 15 | 王其芳 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530033 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 16 | 刘 桃 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530021 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 17 | 邹海莉 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530046 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 18 | 帖成国 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530028 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 19 | 周建康 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530044 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 20 | 湛日虎 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530036 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 21 | 韩 靖 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530011 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 22 | 赵鹏丽 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530043 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 23 | 王 莉 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530030 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 24 | 程宇萍 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530003 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 25 | 连占元 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530020 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 26 | 付炜焱 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530009 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 27 | 杜 宇 | 右玉县市场监督管理局 | 非公党委书记 | 04060530008 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | |
| 28 | 杜 强 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530007 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 29 | 张爱军 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530037 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 30 | 张成雄 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530038 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 31 | 张 金 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530039 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 32 | 连 娟 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530018 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 33 | 王 萍 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530032 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 34 | 朱 瑞 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530045 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 35 | 丁 伟 | 右玉县市场监督管理局 | 副局长 | 04060530005 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | |
| 36 | 杨 军 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530035 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 37 | 柴 萍 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530002 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 38 | 赵慧敏 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530041 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 | ||
| 39 | 庞继玲 | 右玉县市场监督管理局 | 04060530024 | 市场监管综合执法 | 右玉县 | 2035.9.30 |
右玉县市场监督管理局行政执法(监督)人员清单
相关稿件:

晋公网安备14062302000009号